偵察ユニット比較
R.U.S.E.で最重要となる偵察ユニットを比較。
序盤の陸上偵察ユニット
すぐに出せる陸上偵察ユニット一覧。
ユニット | 基地 | 生産費 | 速度 | 種類 | 装甲 | 武装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アメリカ | ウィリス・ジープ | 兵舎 | 5 | 47 | 車両 | - | - |
日本 | くろがね | 兵舎 | 5 | 24 | 車両 | - | - |
ドイツ | キューベルワーゲン | 兵舎 | 10 | 47 | 車両 | - | - |
ドイツ | SDKFZ 222 | 兵舎 | 20 | 39 | 車両 | 1 | 有 |
イタリア | サハリアーナ | 兵舎 | 10 | 24 | 歩兵 | - | 有 |
ソ連 | BA-11 | 兵舎 | 15 | 24 | 車両 | 1 | 有 |
イギリス | 前哨基地 | 司令部 | 15 | 24 | バンカー | - | 有 |
アメリカ | グレイハウンド | 装甲車両 | 25 | 43 | 車両 | 1 | 有 |
フランス | パナール | 装甲車両 | 20 | 31 | 車両 | 1 | 有 |
イタリア | アウトブリンダ40 | 装甲車両 | 20 | 31 | 車両 | - | 有 |
イギリス | AC MK1 | 装甲車両 | 30 | 31 | 車両 | 1 | 有 |
アメリカのウィリス・ジープがダントツで優れており、序盤から多方面にユニットを展開することができる。日本やソ連の偵察車は速度が遅く、戦闘爆撃機のいい的になる。
イギリスは偵察車が非常に高価なうえ、装甲車両基地に役に立つユニットが少ない。偵察には前哨基地を使うとよい。
上位の陸上偵察ユニット
後半に使うことになる陸上偵察ユニット。
ユニット | 基地 | 生産費 | 研究費 | 速度 | 装甲 | 武装 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本 | A.O.V | プロトタイプ | 20 | - | 35 | 4 | - |
フランス | EBR | プロトタイプ | 25 | 25 | 39 | 3 | 有 |
イタリア | アウトブリンダ43 | 装甲車両 | 20 | 25 | 39 | 1 | 有 |
ドイツ | プーマ | プロトタイプ | 30 | - | 39 | 2 | 有 |
イギリス | コベントリーMK2 | 装甲車両 | 30 | 25 | 36 | 2 | 有 |
アメリカ | なし | ||||||
ソ連 | なし |
日本はプロトタイプ基地を設置することが多く、コストの安いA.O.Vは使いやすい。また、頑丈なので偵察ユニットとしてとても優秀。ただし、森に入ることができないので注意。
偵察機比較
偵察機や偵察用空挺部隊を比較。
ユニット | 生産費 | 研究費 | 速度 | 武装 | |
---|---|---|---|---|---|
イタリア | ファルコ | 25 | - | 540 | - |
日本 | 義烈空挺隊(空挺部隊) | 15 | - | 270 | 有 |
アメリカ | グラスホッパー | 20 | - | 360 | - |
イギリス | アンソン | 25 | - | 360 | 有 |
フランス | ポテ | 25 | - | 360 | 有 |
日本 | 九四式艦上爆撃機 | 25 | - | 360 | - |
ソ連 | ニーマン | 15 | 25 | 360 | 有 |
ドイツ | シュトルヒ | 20 | 25 | 360 | - |
イタリアのファルコは速度が速く、とても使いやすい。敵戦闘機に狙われても逃げやすい。日本の義烈空挺隊は偵察能力を持つ空挺部隊。